| Item | Material | Dimensions (mm) | Packing | Carton Sizes (mm) |
| KR1516 | Kraft Paper | 150x130x47 | 600 pcs/ctn | 620x465x510 |
| KR1524 | Kraft Paper | 150x130x58 | 600 pcs/ctn | 620x465x520 |
| KR1532 | Kraft Paper | 150x130x75 | 600 pcs/ctn | 620x465x530 |
| 150mm PET Lid | PET / RPET | Φ157.3x24.5 | 600 pcs/ctn | 595x480x325 |
| 150mm PP Lid | PP | Φ154x12 | 600 pcs/ctn | 595x470x320 |
| KR1624 | Kraft Paper | 165x144x53 | 300 pcs/ctn | 505x340x415 |
| KR1632 | Kraft Paper | 165x144x65 | 300 pcs/ctn | 505x340x425 |
| 165mm Lid | PET / RPET | Φ172.7x24.5 | 300 pcs/ctn | 595x310x355 |
| 165mm PP Lid | PP | Φ169x12 | 300 pcs/ctn | 595x305x350 |




| MOQ | 100 cartons/item |
| Price Term | FOB |
| Main Port | Shenzhen |
| Payment | T/T or Irrevocable L/C at sight,50% prepayment,50% balance before delivery. |